시행일: 2026년 5월 21일 · 버전 1.0
본 방침은 주식회사 오픈아이오티(이하 "회사")가 운영하는 무인 공간 대관 서비스 "오토플레이스"에서, 운영 공간 내 CCTV로 촬영되는 영상정보와 이에 대한 AI 영상 분석의 처리 사항을 규정합니다. 일반 개인정보 처리에 관한 사항은 별도의 개인정보 처리방침을 함께 참고하시기 바랍니다. 동의 절차에서 사용되는 동의서 본문은 영상정보 처리 동의서를 참고하시기 바랍니다.
회사와 운영 공간을 제공하는 점주(이하 "점주")는 안전한 무인 시설 운영을 위하여 다음 목적에 한하여 영상정보를 처리합니다. 본 방침에 동의하지 않는 경우 서비스를 이용할 수 없습니다.
회사와 점주는 영상정보의 종류에 따라 처리 주체를 다음과 같이 분리합니다.
| 데이터 | 처리 주체 | 역할 |
|---|---|---|
| CCTV 영상 원본 | 점주 | 처리자 (게스트와 직접 동의 관계) |
| 영상 스냅샷 + AI 분석 | 오토플레이스 | 수탁자 (점주가 위탁) |
| 단계 | 처리 주체 | 내용 |
|---|---|---|
| ① | 점주 IP CCTV | 24시간 실시간 촬영 |
| ② | 점주 카메라 SD카드/NVR | 원본 저장 (점주만 접근 가능, 최대 30일) |
| ③ | 오토플레이스 | 1분 간격 스냅샷 캡처(점주가 5~15분으로 조정 가능) |
| ④ | 오토플레이스 클라우드 | AI 분석 (인원수·부정 출입·화재 감지 등) |
| ⑤ | 오토플레이스 | 일반 스냅샷은 분석 후 즉시 폐기, 이상 감지 스냅샷은 30일 보관 후 폐기 |
| ⑥ | 오토플레이스 → 점주·게스트 | 인원 초과·이상 상황 알림 및 추가 결제 안내 |
| ⑦ | 점주 | 사고·분쟁 시 자체 CCTV 앱으로 원본 영상 확인 |
| 구분 | 기능 |
|---|---|
| 인원 카운팅 | 실시간 인원수, 예약 인원과 자동 대조 |
| CCTV 오프라인 감지 | 카메라 장애 시 점주 알림 |
| 시간 초과 점유 | 이용 시간 초과 자동 감지 |
| 화재·연기 감지 | AI 영상 분석 (보조 수단) |
| 부정 출입 감지 | 예약자 외 입실 탐지 |
| 이상 행동 감지 | 폭력·기물 파손 등 패턴 감지 |
절대 수행하지 않는 처리
점주는 운영 시설의 특성에 따라 다음 중 한 가지 모드를 선택할 수 있습니다.
| 모드 | 동작 | 적용 시설 |
|---|---|---|
| 자동 모드 | AI 알림 → 시스템이 추가 결제 안내·자동 후속 조치 | 회전율 높은 일반 파티룸·스튜디오 |
| 수동 모드 | AI 알림만 → 점주가 영상 확인 후 직접 조치 | 고가 시설·민감한 운영이 필요한 공간 |
시설의 특성에 따라 다음 중 하나의 인증 정책이 적용됩니다.
| 모드 | 대표 예약자 | 동반 이용자 | 적용 시설 |
|---|---|---|---|
| 모드 A | 만 19세 이상 본인 인증 | 별도 인증 불필요 | 일반 스튜디오, 회의실 |
| 모드 B | 만 19세 이상 본인 인증 | 전원 만 19세 이상 본인 인증 | 주류 제공 파티룸, 심야 시설 |
| 데이터 | 보관 기간 | 보관 위치 |
|---|---|---|
| CCTV 영상 원본 | 최대 30일 | 점주 자체 SD카드/NVR |
| 일반 스냅샷 | 분석 후 즉시 폐기 | 오토플레이스 메모리 |
| 이상 감지 스냅샷 | 최대 30일 | 오토플레이스 클라우드(암호화) |
| AI 분석 메타데이터 | 90일 | 오토플레이스 DB |
| 영상 접근 로그 | 1년 | 오토플레이스 DB |
| 대상 | 영상 원본 | 스냅샷·AI 분석 결과 |
|---|---|---|
| 점주 | 자체 CCTV 앱 (2FA 필수) | 대시보드 |
| 오토플레이스 직원 | 원칙적으로 미접근 | 이슈 대응 시에 한하여 내부 승인 후 접근 |
| 타 점주 | 불가 | 불가 |
| 게스트 본인 | 본인이 등장하는 부분, 보관 기간 내 | 동일 |
| 수사기관 | 영장 등 적법한 요청 시 | 동일 |
주식회사 오픈아이오티 | 대표자: 김동은
사업자등록번호: 175-88-03861
서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 코오롱싸이언스밸리2차 B201-B1호